Hora de salida y puesta del sol en Cuatro Cañadas, Departamento de Santa Cruz, Bolivia
jueves, 13 de marzo de 2025
Salida del Sol | 06:14:03 GMT-4 |
---|---|
Puesta del Sol | 18:28:03 GMT-4 |
Mediodía solar | 12:21:03 GMT-4 |
Duración del día | 12 horas, 13 minutos, 59 segundos |
Crepúsculo civil matutino | 05:52:21 GMT-4 |
Crepúsculo civil vespertino | 18:49:45 GMT-4 |
Crepúsculo náutico matutino | 05:27:05 GMT-4 |
Crepúsculo náutico vespertino | 19:15:00 GMT-4 |
Crepúsculo astronómico matutino | 05:01:43 GMT-4 |
Crepúsculo astronómico vespertino | 19:40:23 GMT-4 |
Momento más oscuro | 00:21:03 GMT-4 |
Posición del Sol en el cielo
Momento: Noche
Dirección: 247,7ºWSW
Altitud: -44,9º
Datos de las horas de salida y puesta del Sol calculados con: SunCalc. Esta página incluye datos de Geonames, disponibles en geonames.org.
Horas de salida y puesta del Sol
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|