Hora de salida y puesta del sol en Villa Tunari, Departamento de Cochabamba, Bolivia
sábado, 11 de enero de 2025
Salida del Sol | 05:59:00 GMT-4 |
---|---|
Puesta del Sol | 19:02:31 GMT-4 |
Mediodía solar | 12:30:46 GMT-4 |
Duración del día | 13 horas, 3 minutos, 31 segundos |
Crepúsculo civil matutino | 05:35:20 GMT-4 |
Crepúsculo civil vespertino | 19:26:11 GMT-4 |
Crepúsculo náutico matutino | 05:07:23 GMT-4 |
Crepúsculo náutico vespertino | 19:54:08 GMT-4 |
Crepúsculo astronómico matutino | 04:38:43 GMT-4 |
Crepúsculo astronómico vespertino | 20:22:48 GMT-4 |
Momento más oscuro | 00:30:46 GMT-4 |
Posición del Sol en el cielo
Momento: Noche
Dirección: 206,1ºSSW
Altitud: -47,2º
Datos de las horas de salida y puesta del Sol calculados con: SunCalc. Esta página incluye datos de Geonames, disponibles en geonames.org.
Horas de salida y puesta del Sol
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|