Hora de salida y puesta del sol en Pueblo San José, Buenos Aires, Argentina
viernes, 14 de marzo de 2025
Salida del Sol | 07:06:33 GMT-3 |
---|---|
Puesta del Sol | 19:29:51 GMT-3 |
Mediodía solar | 13:18:12 GMT-3 |
Duración del día | 12 horas, 23 minutos, 17 segundos |
Crepúsculo civil matutino | 06:40:22 GMT-3 |
Crepúsculo civil vespertino | 19:56:02 GMT-3 |
Crepúsculo náutico matutino | 06:09:37 GMT-3 |
Crepúsculo náutico vespertino | 20:26:47 GMT-3 |
Crepúsculo astronómico matutino | 05:38:16 GMT-3 |
Crepúsculo astronómico vespertino | 20:58:08 GMT-3 |
Momento más oscuro | 01:18:12 GMT-3 |
Posición del Sol en el cielo
Momento: Día
Dirección: 72,9ºENE
Altitud: 24,8º
Datos de las horas de salida y puesta del Sol calculados con: SunCalc. Esta página incluye datos de Geonames, disponibles en geonames.org.
Horas de salida y puesta del Sol
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|