Hora de salida y puesta del sol en Caraza, Buenos Aires, Argentina
martes, 21 de enero de 2025
Salida del Sol | 06:03:52 GMT-3 |
---|---|
Puesta del Sol | 20:08:32 GMT-3 |
Mediodía solar | 13:06:12 GMT-3 |
Duración del día | 14 horas, 4 minutos, 39 segundos |
Crepúsculo civil matutino | 05:35:38 GMT-3 |
Crepúsculo civil vespertino | 20:36:46 GMT-3 |
Crepúsculo náutico matutino | 05:01:14 GMT-3 |
Crepúsculo náutico vespertino | 21:11:10 GMT-3 |
Crepúsculo astronómico matutino | 04:24:13 GMT-3 |
Crepúsculo astronómico vespertino | 21:48:11 GMT-3 |
Momento más oscuro | 01:06:12 GMT-3 |
Posición del Sol en el cielo
Momento: Crepúsculo náutico
Dirección: 240,6ºWSW
Altitud: -6,4º
Datos de las horas de salida y puesta del Sol calculados con: SunCalc. Esta página incluye datos de Geonames, disponibles en geonames.org.
Horas de salida y puesta del Sol
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|