Hora de salida y puesta del sol en Palma de Mallorca, Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, España
martes, 29 de abril de 2025
Salida del Sol | 06:54:00 GMT+2 |
---|---|
Puesta del Sol | 20:41:51 GMT+2 |
Mediodía solar | 13:47:55 GMT+2 |
Duración del día | 13 horas, 47 minutos, 50 segundos |
Crepúsculo civil matutino | 06:25:04 GMT+2 |
Crepúsculo civil vespertino | 21:10:47 GMT+2 |
Crepúsculo náutico matutino | 05:49:59 GMT+2 |
Crepúsculo náutico vespertino | 21:45:52 GMT+2 |
Crepúsculo astronómico matutino | 05:12:24 GMT+2 |
Crepúsculo astronómico vespertino | 22:23:27 GMT+2 |
Momento más oscuro | 01:47:55 GMT+2 |
Posición del Sol en el cielo
Momento: Día
Dirección: 236ºSW
Altitud: 53,1º
Datos de las horas de salida y puesta del Sol calculados con: SunCalc. Esta página incluye datos de Geonames, disponibles en geonames.org.
Horas de salida y puesta del Sol
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|